Kontakt
Scan3D Diensleistungsgesellschaft mbH
Allgemeine Anfragen | E-Mail | infoxKLpT6NgfBn5FsxKLpT6NgfBn5Fsscan-3d.com | Tel: +4930 2084649-60
Standorte
BERLIN | Franklinstr. 28 | D-10587 Berlin | Mail berlinxKLpT6NgfBn5FsxKLpT6NgfBn5Fsscan-3d.com
DRESDEN | Kamenzer Str. 39 | D-01099 Dresden | Theo Hascke dresdenxKLpT6NgfBn5FsxKLpT6NgfBn5Fsscan-3d.com
LÜBECK | Hartenrgube 18/9 | D-23552 Lübeck | Lars Sörensen luebeckxKLpT6NgfBn5FsxKLpT6NgfBn5Fsscan-3d.com
Landkreis WÜRZBURG - Bieberehren | Hauptstraße 10, D-97243 Bieberehren | Michael Felsberg bieberehrenxKLpT6NgfBn5FsxKLpT6NgfBn5Fsscan-3d.com
WARSAW | c/o GEO-F | Ceramiczna 29A/38| PL 03-126 Warszawa| Piotr Falkowski falkowskixKLpT6NgfBn5FsxKLpT6NgfBn5Fsscan-3d.com
Personen
GESCHÄFTSFÜHRUNG | Beratender Ingenieur Dipl.-Ing. Lars Sörensen | soerensenxKLpT6NgfBn5FsxKLpT6NgfBn5Fsscan-3d.com
AUSLANDSEINSÄTZE | Dipl.-Ing. Piotr Falkowski | falkowskixKLpT6NgfBn5FsxKLpT6NgfBn5Fsscan-3d.com
PROJEKTLEITUNG | Vermessungsingenieur M.Sc. Theo haschke | haschkexKLpT6NgfBn5FsxKLpT6NgfBn5Fsscan-3d.com
PHOTOGRAMMETRIE | Geomatiker Michael Felsberg | felsbergxKLpT6NgfBn5FsxKLpT6NgfBn5Fsscan-3d.com
CAD-KONSTRUKTION | Bauzeichnerin Ann-Kathrin Hermle | hermlexKLpT6NgfBn5FsxKLpT6NgfBn5Fsscan-3d.com
SOFTWARE + ENTWICKLUNG | Geoinformatiker / Archäologe B.Sc. / M.Sc. Benny Rieke | riekexKLpT6NgfBn5FsxKLpT6NgfBn5Fsscan-3d.com
BIM Building Information Modeling | Vermessungsingenieur M.Sc.Theo Haschke | haschkexKLpT6NgfBn5FsxKLpT6NgfBn5Fsscan-3d.com
Weitere LINKS
- Scan3D bei Google Maps
- Scan3D bei OpenStreetMap
- Scan3D bei LinkedIn
- Scan3D bei facebook
- Scan3D bei Instagram
- Scan3D bei X (vormals Twitter)